站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
2023年,从各家上市银行的分红情况来看,大多数银行的股息率都在2%—7%之间,相对于理财来讲还是比较稳定。股息率=股息/股价。下面我们一起来看看各上市银行股息率是多少,看看哪家银行的股息最高。
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 分红年度 | 派息日期 | 除权股价 | 每股分红 | 股息率 | 每股收益 | 分红比例 |
1 | 601916 | 浙商银行 | 2022 | 2023年5月19日 | 0.21 | 0.64 | 32.81% | ||
2 | 601288 | 农业银行 | 2022 | 2023年7月18日 | 0.2222 | 0.7404 | 30.01% | ||
3 | 601398 | 工商银行 | 2022 | 2023年7月17日 | 0.3035 | 0.97 | 31.28% | ||
4 | 601939 | 建设银行 | 2022 | 2023年7月14日 | 0.389 | 1.2954 | 30.02% | ||
5 | 601988 | 中国银行 | 2022 | 2023年7月17日 | 0.304 | 0.7726 | 39.34% | ||
6 | 601658 | 邮储银行 | 2022 | 2023年7月13日 | 0.258 | 0.8595 | 30.01% | ||
7 | 601328 | 交通银行 | 2022 | 2023年7月12日 | 0.373 | 1.2408 | 30.06% | ||
8 | 000001 | 平安银行 | 2022 | 2023年6月14日 | 0.285 | 2.3455 | 12.15% | ||
9 | 600036 | 招商银行 | 2022 | 2023年7月13日 | 1.738 | 5.4723 | 31.75% | ||
10 | 601998 | 中信银行 | 2022 | 2023年7月20日 | 0.329 | 1.269 | 25.92% | ||
11 | 601166 | 兴业银行 | 2022 | 2023年6月16日 | 1.188 | 4.3986 | 27.00% | ||
12 | 600016 | 民生银行 | 2022 | 2023年月日 | 0.214 | 0.71 | 30.14% | ||
13 | 600908 | 无锡银行 | 2022 | 2023年7月6日 | 0.20 | 1.02 | 19.60% | ||
14 | 002839 | 张家港行 | 2022 | 2023年月日 | 0.20 | 0.73 | 27.39% | ||
15 | 601818 | 光大银行 | 2022 | 2023年7月19日 | 0.19 | 0.76 | 25.00% | ||
16 | 600919 | 江苏银行 | 2022 | 2023年7月17日 | 0.4907 | 1.6 | 30.67% |
理财有风险,投资需谨慎!
本站不做任何投资建议!