站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
根据2024年上市银行的分红数据,以下是分红金额前10位银行机构的净利润和分红率情况:
序号 | 股票名称 | 分红年度 | 净利润(亿元) | 分红金额(亿元) | 分红率 |
1 | 工商银行 | 2023 | 3639.93 | 1092.03 | 30.00% |
2 | 建设银行 | 2023 | 3237.87 | 1000.04 | 30.88% |
3 | 农业银行 | 2023 | 2693.56 | 808.11 | 30.00% |
4 | 中国银行 | 2023 | 2319.04 | 695.93 | 30.00% |
5 | 招商银行 | 2023 | 1420.44 | 497.34 | 35.01% |
6 | 交通银行 | 2023 | 927.28 | 278.49 | 30.00% |
7 | 邮储银行 | 2023 | 862.70 | 258.81 | 30.00% |
8 | 兴业银行 | 2023 | 771.16 | 216.05 | 28.02% |
9 | 中信银行 | 2023 | 670.16 | 174.32 | 26.01% |
10 | 浦发银行 | 2023 | 329.33 | 94.22 | 28.60% |
上述数据是基于已公布的信息汇总,实际分红率和净利润可能会因各银行的最终财务报告而有所调整。此外,分红率的计算是基于各银行公布的现金分红总额占其归母净利润的比例。
理财有风险,投资需谨慎!
本站不做任何投资建议!