站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
根据2025年上市银行的分红派息数据,以下是分红前10位银行机构情况:
序号 | 股票名称 | 分红年度 | 每股分红金额(元) | 每股收益(元) | 分红率 |
7 | 渝农商行 | 2024中 | 0.1944 | 0.64 | 30.38% |
6 | 工商银行 | 2024中 | 0.1434 | 0.47 | 30.51% |
9 | 建设银行 | 2024中 | 0.197 | 0.66 | 29.85% |
1 | 邮储银行 | 2024中 | 0.1477 | 0.44 | 33.57% |
3 | 交通银行 | 2024中 | 0.182 | 0.56 | 32.50% |
4 | 农业银行 | 2024中 | 0.1164 | 0.37 | 31.46% |
5 | 南京银行 | 2024中 | 0.34626 | 1.12 | 30.92% |
2 | 沪农商行 | 2024中 | 0.239 | 0.72 | 33.19% |
8 | 民生银行 | 2024中 | 0.13 | 0.43 | 30.23% |
10 | 光大银行 | 2024中 | 0.104 | 0.37 | 28.11% |
上述数据是基于已公布的信息汇总,实际分红金额可能会因各银行的最终财务报告而有所调整。
理财有风险,投资需谨慎!
本站不做任何投资建议!