站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
2025年银行存款利率表一览表,基准利率按照中国人民银行2015年10月24日(后期一直未在调整)调整金融机构人民币贷款和存款基准利率后的利率为准,同时,对商业银行和农村合作金融机构等不再设置存款利率浮动上限。
2025年各银行存款利率表一览表
银行名称 | 银行挂牌存款年利率(2025.8.30更新) | 1万存1年 | |||||||
活期 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | 3年 | 5年 | 大额 | ||
1.工商银行 | 0.05 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 95 |
2.农业银行 | 0.05 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 | 1.1 | 95 |
3.建设银行 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | 1.55 | 1.3 | 1.2 | 110 | |
4.交通银行 | 0.05 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 | 1.4 | 95 |
5.邮储银行 | 0.8 | 1.0 | 1.15 | 1.2 | 1.55 | 1.3 | 1.25 | 115 | |
6.中国银行 | 0.05 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 | 1.2 | 95 |
7.浦发银行 | 0.05 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 115 | |
8.平安银行 | 0.05 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 115 | |
9.兴业银行 | 0.05 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 115 | |
10.招商银行 | 0.05 | 0.65 | 0.85 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.3 | 95 | |
11.江苏银行 | 0.1 | 0.7 | 0.95 | 1.05 | 1.25 | 1.45 | 1.45 | 105 | |
12.杭州银行 | 0.1 | 0.9 | 1.15 | 1.35 | 1.45 | 1.75 | 1.75 | 135 | |
13.成都银行 | 0.05 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.45 | 1.8 | 1.85 | 135 | |
14.广州银行 | 0.05 | 0.75 | 1.0 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 1.35 | 120 | |
15.天津银行 | 0.05 | 0.7 | 0.9 | 1.15 | 1.2 | 1.45 | 1.5 | 115 | |
16.重庆银行 | 0.05 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 115 | |
17.温州银行 | 0.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 140 | ||
18.青岛银行 | 0.05 | 0.65 | 0.9 | 1.0 | 1.15 | 1.3 | 1.45 | 100 | |
19.长沙银行 | 0.05 | 0.85 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.6 | 1.6 | 125 | |
20.贵阳银行 | 0.05 | 0.9 | 1.15 | 1.35 | 1.5 | 1.6 | 1.65 | 135 | |
21.西安银行 | 0.05 | 0.75 | 1.0 | 1.15 | 1.2 | 1.3 | 1.35 | 115 | |
22.兰州银行 | 0.1 | 1.05 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 1.45 | 1.5 | 135 | |
23.苏州银行 | 0.1 | 0.9 | 1.15 | 1.35 | 1.4 | 1.7 | 1.7 | 135 | |
24.浙商银行 | 0.05 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 115 | |
25.上海银行 | 0.05 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 115 | |
26.北京银行 | 0.05 | 0.7 | 0.95 | 1.15 | 1.2 | 1.25 | 1.3 | 115 | |
27.吉林银行 | 0.05 | 1.05 | 1.25 | 1.5 | 1.55 | 1.75 | 1.7 | 150 | |
28.中原银行 | 0.05 | 0.8 | 1.05 | 1.2 | 1.25 | 1.35 | 1.4 | 120 | |
因银行众多,一些银行的官网利率未及时更新到,利率可能为银行挂牌利率,不是实际利率,因此,最好直接到您附近银行营业网点咨询。