站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
2024年四川银行最新存款挂牌利率及存款利率表
存款项目 | 挂牌存款年利率 | 实际存款年利率(6月) |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.385 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.6 | 1.60 |
半年 | 1.8 | 1.80 |
一年 | 2 | 2.00 |
二年 | 2.25 | 2.25 |
三年 | 2.80 | 2.80 |
五年 | 2.80 | 2.80 |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.485 | |
三年 | 1.755 | |
五年 | 1.755 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | 1.20 |
二、协定存款 | ||
三、通知存款 | 5万起 | |
一天 | 0.5 | 0.8 |
七天 | 1.35 | 1.35 |
四、定期宝 | 利率 | 利率(6月) |
1个月 | ||
3个月 | 1.85 | |
6个月 | 2.05 | |
1年 | 2.25 | |
2年 | 2.50 | |
3年 | 3.00 |
以上是四川银行官网公布的存款利率,更新于2024年1月6日,实际存款利率以四川银行当日柜台存款利率为准。