站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
公布日期:2020-09-25 单位:年利率%
| 活期 | 七天通知 | 一个月 | 三个月 | 六个月 | 一年 | 二年 |
* 英镑 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1000 | 0.1000 |
* 港币 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 |
* 美元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.3500 | 0.3500 |
瑞士法郎 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
新加坡元 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 |
* 日元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
* 加拿大元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.1500 | 0.2500 | 0.2500 |
* 澳大利亚元 | 0.0100 | 0.0100 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | 0.1500 | 0.1500 |
* 欧元 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
注:带*为此次调整的币种。本利率表中的利率仅供参考,具体详情请咨询工商银行网点柜台。