站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
2022年9月工商银行最新存款挂牌利率及存款利率表
存款项目 | 挂牌存款年利率 | 实际存款年利率(月) |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.25 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.25 | |
半年 | 1.45 | |
一年 | 1.65 | |
二年 | 2.15 | |
三年 | 2.60 | |
五年 | 2.65 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.25 | |
三年 | 1.45 | |
五年 | 1.45 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | 0.90 | |
三、通知存款 | 5万起 | |
一天 | 0.45 | |
七天 | 1.0 | |
四、大额存单20万起(含),部分可转让 | ||
1个月 | ||
3个月 | ||
6个月 | ||
1年 | ||
2年 | ||
3年 |
以上是中国工商银行官网公布的存款利率,更新于2022年9月15日,实际存款利率以工商银行当日柜台存款利率为准。