站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
2024年中国邮政储蓄银行最新存款挂牌利率及存款利率表
存款项目 | 挂牌存款年利率 | 实际存款年利率(月) |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.2 | |
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.15 | |
半年 | 1.36 | |
一年 | 1.48 | |
二年 | 1.65 | |
三年 | 1.95 | |
五年 | 2.00 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | 1.15 | |
三年 | 1.36 | |
五年 | 1.36 | |
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | 0.7 | |
三、通知存款 | 5万起 | |
一天 | 0.25 | |
七天 | 0.80 | |
四、大额存单20万起(含),部分可转让 | 利率 | 利率 |
1个月 | ||
3个月 | ||
6个月 | ||
1年 | ||
2年 | ||
3年 |
以上是中国邮政储蓄银行官网公布的存款利率,更新于2023年12月22日,实际存款利率以邮政储蓄银行当日柜台存款利率为准。