2025年上海浦东发展银行最新存款挂牌利率及存款利率表
存款项目 | 挂牌存款年利率 | 实际存款年利率(月) |
| 一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | 0.1 | |
| (二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
| 三个月 | 0.85 | |
| 半年 | 1.1 | |
| 一年 | 1.3 | |
| 二年 | 1.35 | |
| 三年 | 1.55 | |
| 五年 | 1.6 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
| 一年 | 0.9 | |
| 三年 | 1.0 | |
| 五年 | 1.1 | |
| 3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
| 二、协定存款 | 0.2 | |
| 三、通知存款 | 5万起 | |
| 一天 | 0.1 | |
| 七天 | 0.45 | |
| 四、大额存单20万起(含),部分可转让 | 利率 | 利率 |
| 1个月 | ||
| 3个月 | ||
| 6个月 | ||
| 1年 | ||
| 2年 | ||
| 3年 |
以上是上海浦东发展银行官网公布的存款利率,更新于2025年2月21日,实际存款利率以浦发银行当日柜台存款利率为准。
看完以上信息,您心情如何?
