站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
站务微信:vipecao
合作QQ:9090469
2024年新网银行最新存款挂牌利率及存款利率表
存款项目 | 挂牌存款年利率 | 实际存款年利率(月) |
一、城乡居民及单位存款 | ||
(一)活期 | ||
(二)定期 | ||
1.整存整取 | ||
三个月 | 1.60 | |
半年 | 1.80 | |
一年 | 1.90 | |
二年 | 2.50 | |
三年 | 2.98 | |
五年 | 2.98 | |
2.零存整取、整存零取、存本取息 | ||
一年 | ||
三年 | ||
五年 | ||
3.定活两便 | 按一年以内定期整存整取同档次利率打6折 | |
二、协定存款 | ||
三、通知存款 | ||
一天 | 0. | |
七天 | 1. | |
四、大额存单20万起(含),部分可转让 | 利率 | 利率 |
1个月 | ||
3个月 | ||
6个月 | ||
1年 | 2.10 | |
2年 | 2.70 | |
3年 | 2.99 | |
5年 | 3.05 |
以上是新网银行官网公布的存款利率,更新于2024年6月25日,实际存款利率以新网银行当日柜台存款利率为准。